Арматурный прокат
* Для прокрутки таблицы по горизонтали удерживайте нажатой клавишу “Shift” на клавиатуре
Гладкого и периодического профиля в бунтах и мерных длинах
Стандарт | Марка стали/ класс прочности | Размер | Вид поставки | Химический состав, % | Механические свойства | |||||||||||
С | Mn | Si | P | S | N | Cэкв* | Другое | предел прочности, σВ, Н/мм2 | предел текучести, σТ, Н/мм2 | отношение, σВ/σТ | Agt, % | An, % | ||||
DIN 488-2009 Германия | B500B | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 28; 32 | прутки | 0,22 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,012 | 0,50 | - | - | 500-650 | ≥1,08 | ≥5,0 | - |
6; 8; 10; 12 | бунты | |||||||||||||||
BS 4482-2005 Соединенное Королевство | 250 | 5,5 - 13,0 | бунты | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,42 | - | - | ≥250 | ≥1,15 | ≥5,0 | - |
BS 4449-2005 Соединенное Королевство | В500B | 8; 10; 12; 16; 20; 25 | прутки | 0,25 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | - | - | ≥500 | ≥1,08 | ≥5,0 | - |
8;10;12 | бунты | |||||||||||||||
AT 003-01/155-2020 (ST009 - 2011) Румыния | В500С | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 | прутки | 0,22 | - | 0,50 | 0,050 | 0,050 | 0,013 | 0,50 | В=0,0008 - 0,0020 Cu ≤ 0,60 | - | ≥500 | 1,15 - 1,35 | ≥7,5 | ≥16,0 |
AT 003-01/165-2021 (ST009 - 2011) Румыния | В500С | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | прутки | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | Cu ≤ 0,80 | - | ≥500 | 1,15 - 1,35 | ≥7,5 | ≥16,0 |
8; 10; 12 | бунты | |||||||||||||||
В500B | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | прутки | - | ≥500 | ≥1,08 | ≥5,0 | ≥10,0 | |||||||||
8; 10; 12 | бунты | |||||||||||||||
SR - 438 - 1 - 2012 Румыния | PC52 | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | прутки | 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,045 | 0,045 | - | 0,50 | Cr ≤ 0,30 Ni ≤ 0,30 Cu ≤ 0,50 | ≥510 | 355/345/335 | - | - | ≥20,0 |
6; 8; 10; 12 | бунты | |||||||||||||||
OB37 | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | прутки | 0,23 | 0,75 | 0,40 | 0,045 | 0,045 | ≥360 | 255/235 | - | - | ≥25,0 | ||||
6; 8; 10; 12 | бунты | |||||||||||||||
PN-H-93220-2018 Польша | B500SP | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 | прутки | 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | - | - | 500 - 625 | 1,15 - 1,35 | ≥8,0 | ≥16,0 |
8; 10; 12 | бунты | |||||||||||||||
IBDiM-KOT-2019/0288 Польша | В500B | 8; 10; 12; 14; 16; 20; 25 | прутки | 0,22 | 1,60 | 0,60 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | Cu ≤ 0,80 | - | 500 - 650 | ≥1,08 | ≥5,0 | - |
6;8;10;12 | бунты | |||||||||||||||
ITB-KOT-2019/0898 Польша | В500B | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | прутки | 0,22 | 1,60 | 0,60 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | Cu ≤ 0,80 | ≥550 | ≥500 | ≥1,08 | ≥5,0 | ≥16,0 |
6;8;10;12 | бунты | |||||||||||||||
NME А-28/2019 Венгрия | В500B | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25 | прутки | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | Cu ≤ 0,80 | ≥580 | ≥500 | ≥1,08 | ≥5,0 | ≥18,0 |
6; 8; 10; 12 | бунты | |||||||||||||||
BDS 9252-2007 Болгария | В500С | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25 | прутки | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | Cu ≤ 0,80 | ≥575 | 500-625 | 1,15 - 1,35 | ≥7,5 | - |
8; 10; 12 | бунты | |||||||||||||||
В500B | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25 | прутки | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | Cu ≤ 0,80 | ≥550 | 500-625 | ≥1,08 | ≥5,0 | - | |
8; 10; 12 | бунты | |||||||||||||||
ET 01/01-046:2020 Молдова | В500С | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32 | прутки | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,013 | 0,50 | Cu ≤ 0,60 | - | ≥500 | 1,15 - 1,35 | ≥7,5 | ≥16,0 |
8; 10; 12 | бунты | |||||||||||||||
В500B | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32 | прутки | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,013 | 0,50 | Cu ≤ 0,60 | - | ≥500 | ≥1,08 | ≥5,0 | ≥10,0 | |
8; 10; 12 | бунты | |||||||||||||||
ET 01/01-046:2020 Молдова | А240С | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | прутки | 0,22 | - | - | 0,045 | 0,045 | 0,012 | 0,50 | Cu ≤ 0,60 | ≥370 | ≥240 | ≥1,25 | - | ≥25,0 |
6; 6,5; 7; 8; 10; 12 | бунты | |||||||||||||||
ГОСТ 34028-2016 Россия | А240С | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | прутки | 0,22 | 0,65 | 0,05 - 0,30 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | - | Cu ≤ 0,30 As ≤ 0,08 | ≥380 | ≥240 | - | - | ≥25,0 |
6,0 - 12,0 | бунты | |||||||||||||||
A500C | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | прутки | 0,22 | 1,60 | 0,90 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | Cu ≤ 0,40 | ≥600 | ≥500 | ≥1,05 | - | ≥14,0 | |
6;8;10;12 | бунты | |||||||||||||||
A800 | 10; 12; 14; 16; 18 | прутки | 0,32 | 2,30 | 2,40 | 0,040 | 0,040 | 0,012 | - | As ≤ 0,08 | ≥1000 | ≥800 | - | - | ≥8,0 | |
ДСТУ 3760-2019 Украина | А240С | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | прутки | 0,22 | - | 0,50 | 0,045 | 0,045 | 0,012 | 0,50 | As ≤ 0,08 | ≥380 | ≥240 | ≥1,25 | - | ≥25,0 |
5,5 - 14,0 | бунты | |||||||||||||||
A500C | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 | прутки | 0,22 | - | 0,50 | 0,045 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | As ≤ 0,08 | ≥600 | ≥500 | ≥1,08 | ≥5,0 | ≥14,0 | |
6;8;10;12 | бунты | |||||||||||||||
A800 | 10; 12; 14; 16; 18 | прутки | 0,37 | 2,30 | 2,40 | 0,040 | 0,040 | 0,012 | - | As ≤ 0,08 | ≥1000 | ≥800 | ≥1,05 | 2,5 | ≥8,0 | |
SK TP -15/0108 Словакия | В500В | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25 | прутки | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | Cu ≤ 0,60 | - | 500-650 | ≥1,08 | ≥5,0 | - |
6;8;10;12 | бунты | |||||||||||||||
SR PS EN 10080 Сербия | В500В | 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25 | прутки | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,012 | - | Cu ≤ 0,80 | - | 500-650 | ≥1,08 | ≥5,0 | - |
8; 10; 12 | бунты |
Арматура в прутках:
длина прутка от 6000 до 12000 мм
вес пакета до 5 т.
Арматура в бунтах:
наружный диаметр бунта 1250 мм;
внутренний диаметр бунта 850 мм;
высота бунта после подпрессовки не более 1350 мм;
вес бунта 1350±150 кг.
Приобретение продукции
Хотите приобрести нашу продукцию? Заполните нашу анкету и мы с вами свяжемся как можно быстрее