Катанка
Стандарт | Марка стали/ класс прочности | Размер | Химический состав, % | |||||||||||
С | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Al | N | ||||
низко углеродистая | ASTM A510M | От SAE 1005 | 5,5; 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0; 13,5; 14,0 | 0,06 | 0,35 | - | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
До SAE 1019 | 0,15-0,20 | 0,70-1,0 | - | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |||
ISO 16120-2 | От C4D | 0,06 | 0,30-0,60 | 0,3 | 0,04 | 0,05 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,3 | 0,01 | - | ||
До C18D | 0,15-0,20 | 0,30-0,60 | 0,3 | 0,035 | 0,035 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,3 | 0,01 | - | |||
ISO 16120-3 | C3D1 | 0,05 | 0,20-0,40 | 0,05 | 0,025 | 0,025 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,15 | 0,05 | - | ||
C4D1 | 0,06 | 0,20-0,45 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,15 | 0,05 | - | |||
ISO 16120-4 | От C3D2 | 0,05 | 0,30-0,50 | 0,3 | 0,02 | 0,025 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,01 | 0,007 | ||
До C18D2 | 0,16-0,20 | 0,30-0,50 | 0,3 | 0,02 | 0,025 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,01 | 0,007 | |||
средне углеродистая | ASTM A510M | От SAE 1020 | 0,18-0,23 | 0,30-0,60 | - | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
До SAE 1040 | 0,37-0,44 | 0,60-0,90 | - | 0 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |||
ISO 16120-2 | От C20D | 0,18-0,23 | 0,30-0,60 | 0,3 | 0,035 | 0,035 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,3 | 0,01 | - | ||
До C38D | 0,35 - 0,40 | 0,50-0,80 | 0,10-0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | - | |||
ISO 16120-4 | От C20D2 | 0,18-0,23 | 0,30-0,50 | 0,3 | 0,02 | 0,025 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,01 | 0,007 | ||
До C40D2 | 0,38-0,42 | 0,5-0,7 | 0,10-0,30 | 0,02 | 0,025 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,15 | 0,01 | 0,007 | |||
высоко углеродистая | ASTM A510M | От SAE 1042 | 0,40-0,47 | 0,60-0,90 | - | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |
До SAE 1080 | 0,75-0,88 | 0,60-0,90 | - | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | |||
ISO 16120-2 | От C42D | 0,40-0,45 | 0,50-0,80 | 0,10-0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,3 | 0,01 | - | ||
До C82D | 0,80-0,85 | 0,50-0,80 | 0,10-0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,25 | 0,01 | - | |||
ISO 16120-4 | От C42D2 | 0,40-0,44 | 0,50-0,70 | 0,10-0,30 | 0,02 | 0,025 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,15 | 0,01 | 0,007 | ||
До C82D2 | 0,80-0,84 | 0,50-0,70 | 0,10-0,30 | 0,02 | 0,025 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,15 | 0,01 | 0,007 | |||
Контрактные условия | Св-08Г2С, SG-3 и др. | Контрактные требования |
Примечание:
1) По согласованию с потребителем возможно производство катанки с химическим составов, отличающимся от представленного в таблице;
2) Механические свойства по согласованию с потребителем;
3) Вес бунта 1350±150 кг;
4) Наружный диаметр бунта 1250 мм;
5) Внутренний диаметр бунта 850 мм;
6) Высота бунта после подпрессовки не более 1110 мм;
7) Одиночные значения в таблице являются максимальными.
Приобретение продукции
Хотите приобрести нашу продукцию? Заполните нашу анкету и мы с вами свяжемся как можно быстрее