Заготовкa
Стандарт Спецификация | Марка стали | АНАЛИЗ ПЛАВКИ, % | Раскисление | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C max | Mn max | Si | P max | S max | N max | |||
DIN 17100 | RSt 37-2 St 44-2 St 50-2 | 0,17 0,21 0,30 | - - - | - | 0,035 | 0,050 | 0,012 | успокоенный |
DIN 488 | BSt 500s | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,012 | успокоенный |
ASTM A615 ASTM A615M | 40(300) 60(420) | - - | - - | - - | 0,060 0,060 | - - | - - | успокоенный |
Условия контракта | - | 0,15-0,40 | 0,35-1,50 | 0,15-0,50 | 0,035 | 0,050 | По согласованию | успокоенный |
Скручивание не оговорено.
h = b = 125mm (+/- 3,0 mm)
L = 11700 +- 100 mm (8, 9, 10, 11, 12 m приемлемо)
Ромбовидность - до 10 mm, max
Кривизна - до 60 mm, max
Другие марки стали производятся с химическим составом согласно требованиям заказчика.
Приобретение продукции
Хотите приобрести нашу продукцию? Заполните нашу анкету и мы с вами свяжемся как можно быстрее