Lingouri/bilete
Standard Specificația | Gradul oțelului | Analiza topiturii, % | Dezacidificare | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C max | Mn max | Si | P max | S max | N max | |||
DIN 17100 | RSt 37-2 St 44-2 St 50-2 | 0,17 0,21 0,30 | - - - | - | 0,035 | 0,050 | 0,012 | (produs) finit |
DIN 488 | BSt 500s | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 | 0,012 | (produs) finit |
ASTM A615 ASTM A615M | 40(300) 60(420) | - - | - - | - - | 0,060 0,060 | - - | - - | (produs) finit |
Condițiile contractului | - | 0,15-0,40 | 0,35-1,50 | 0,15-0,50 | 0,035 | 0,050 | Convenit cu clientul | (produs) finit |
Răsucirea nu este specificată.
h = b = 125 mm (+/- 3,0 mm)
L = 11700 + - 100 mm (8, 9, 10, 11, 12 m acceptabil)
Forma de romb - până la 10 mm, max
Curbură - până la 60 mm, max
Alte tipuri de oțel sunt produse cu o compoziție chimică conform cerințelor clientului.
Achizitionarea produselor
Doriți să cumpărați produsele noastre? Completați chestionarul nostru și vă vom contacta cât mai curând posibil